取扱物件情報
[売地]
千葉県印西市草深《NEW》


販売価格 | [NO.1]1,293万円 [NO.6]917万円 [NO.9]661万円 |
||
所在地 | 千葉県印西市草深 | ||
沿線・最寄駅 | 北総線「印西牧の原」駅・徒歩23分 | ||
土地面積 | [1]285㎡(86.21坪) [6]216.74㎡(65.56坪) [9]168.33㎡(50.91坪) |
地 目 | 雑種地・宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現 況 | 更地 |
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
詳細図面はコチラ
[売地]
千葉県市川市相之川


販売価格 | 2,620万円 | ||
所在地 | 千葉県市川市相之川1丁目 | ||
沿線・最寄駅 | 東京メトロ東西線「南行徳」駅・徒歩13分 | ||
土地面積 | 81.15㎡ (24.54坪) |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現 況 | 更地 |
引渡日 | 即 | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[売地]
ヒューマンビレッジ新富町 2区画

販売価格 | [3]1,550万円 [4]2,100万円 | ||
所在地 | 千葉県柏市新富町2-6 | ||
沿線・最寄駅 | JR常磐線「南柏」駅・徒歩18分 | ||
土地面積 | [3]121.33㎡ [4]154.31㎡ |
地 目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現 況 | 更地 |
引渡日 | 即 | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[売地]
ヒューマンビレッジ柏・大井 2区画
販売価格 | [A]モデルハウス建築予定 [B]850万円 [C]980万円 |
||
所在地 | 千葉県柏市大井 | ||
沿線・最寄駅 | JR常磐線「柏」駅・バス14分「大井」下車・徒歩10分 | ||
土地面積 | [A]215.76㎡ [B]245.28㎡ [C]212.84㎡ |
地 目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現 況 | 更地 |
引渡日 | 即 | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[新築一戸建]
千葉県柏市高柳「ビレッジ高柳」
《成約済》


販売価格 | 2,780万円 | ||
所在地 | 千葉県柏市高柳 | ||
沿線・最寄駅 | 東武アーバンパークライン「高柳」駅・徒歩23分 | ||
土地面積 | 67.70坪 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現 況 | 完成済 |
引渡日 | ─ | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[売地]
千葉県柏市箕輪《成約済》

販売価格 | 成約済 | ||
所在地 | 千葉県柏市箕輪 | ||
沿線・最寄駅 | JR常磐線「我孫子」駅・バス13分 徒歩22分/JR常磐線「柏」駅・バス23分 徒歩3分 | ||
土地面積 | 252.16㎡ | 地 目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現 況 | 更地 |
引渡日 | ─ | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[新築一戸建]
千葉県野田市山崎新町
「BinOモデルハウス販売」《成約済》


販売価格 | 成約済 | ||
所在地 | 千葉県野田市山崎新町2-21 | ||
沿線・最寄駅 | 東武アーバンパークライン「梅郷」駅・徒歩11分 | ||
土地面積 | 190.94㎡ | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 築年月 | 平成27年9月 |
引渡日 | ─ | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[売地]
千葉県柏市松ヶ崎《成約済》

販売価格 | 成約済 | ||
所在地 | 千葉県柏市松ヶ崎 | ||
沿線・最寄駅 | JR常磐線「北柏」駅・徒歩22分 | ||
土地面積 | 134.88㎡ | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 現 況 | 更地 |
引渡日 | ─ | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[築浅売アパート]
千葉県柏市今谷上町
「ヒューマンパレス南柏」《成約済》


販売価格 | 成約済 | ||
所在地 | 千葉県柏市今谷上町41-84 | ||
沿線・最寄駅 | JR常磐線「南柏」駅・徒歩8分 | ||
土地面積 | 246.67㎡ | 施工面積 | 208.64㎡ |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
戸数 | 1K・8戸 | 築年月 | 平成28年3月 |
現況 | ─ | 取引態様 | 専任媒介 |
詳細図面はコチラ
[新築売アパート]
埼玉県越谷市東柳田町
「ヒューマンパレス越谷東柳田町」
《成約済》


販売価格 | 成約済 | ||
所在地 | 埼玉県越谷市東柳田町426番 | ||
沿線・最寄駅 | 東武スカイツリーライン「越谷」駅・徒歩4分 | ||
土地面積 | 184.58㎡ | 施工面積 | 296.06㎡ |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
戸数 | 1K:6戸 1DK:1戸 | 築年月 | 平成29年4月 |
現況 | ─ | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[売地]
千葉県佐倉市寺崎北《成約済》

販売価格 | 成約済 | ||
所在地 | 千葉県佐倉市寺崎北2-9-6 | ||
沿線・最寄駅 | JR総武本線「佐倉」駅・徒歩12分 | ||
土地面積 | 204.28㎡ | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現 況 | 更地 |
引渡日 | ─ | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[売地]
茨城県つくばみらい市筒戸《成約済》


販売価格 | 成約済 | ||
所在地 | 茨城県つくばみらい市筒戸1856番6他 | ||
沿線・最寄駅 | 関東鉄道線「新守谷」駅・徒歩8分 | ||
土地面積 | 284.40㎡ | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現 況 | 更地 |
引渡日 | ─ | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ
[売マンション]
茨城県竜ヶ崎市久保台《成約済》

販売価格 | 成約済 | ||
所在地 | 茨城県竜ヶ崎市久保台4-1-10 | ||
沿線・最寄駅 | JR常磐線「佐貫」駅・バス15分 | ||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 82.97㎡ |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 4.5㎡ | 築年月 | 平成7年4月 |
引渡日 | ─ | 取引態様 | 売主 |
詳細図面はコチラ